2022届保送生资格名单 文科(一)


分类:

保送情况

来源:

发布时间:

2021-12-08 16:55

访问量:

717

序号 姓名 语种 科类 语文 数学 外语 政治/物理 历史/化学 地理/生物 总成绩 排名
1 陈美瑄 英语 文科 125 131 134 77.5 86 88 641.5 1
2 秦子涵 英语 文科 122.5 126 126 84.5 86 94 639 2
3 龚其羽 英语 文科 124.5 135 134 80 77 83.5 634 3
4 唐雨妍 英语 文科 117 143 116.5 84 84 88.5 633 4
5 苗晋恺 英语 文科 119 140 128.5 72.5 86 86 632 5
6 野静妍 英语 文科 123 131 124 80.5 90 83 631.5 6
7 张婉晴 英语 文科 115 121 136 87.5 84 86.5 630 7
8 刘双伊 英语 文科 128.5 127 135.5 76 85 77 629 8
9 李金洋 英语 文科 129.5 118 124.5 86.5 79 87.5 625 9
10 张铭 英语 文科 111.5 148 119.5 76.5 78 84 617.5 10
11 尹元齐 英语 文科 121.5 135 118 77 77 87.5 616 11
12 李熙泽 英语 文科 129.5 130 122.5 76 75 80 613 12
13 谢定彤 英语 文科 123 123 117 75 82 87 607 13
14 韩京格 英语 文科 115 133 124.5 72 80 78 602.5 14
15 施雨宁 英语 文科 112.5 124 133 80.5 77 72.5 599.5 15
16 周予菲 英语 文科 128.5 136 106.5 68.5 81 77 597.5 16
17 李思豫 英语 文科 111 143 104 77 77 84 596 17
18 刘思怡 英语 文科 114.5 123 114 78.5 87 78.5 595.5 18
19 杨昊霖 英语 文科 119.5 130 113 77.5 75 80 595 19
20 刘瑷荧 英语 文科 121 115 125 70.5 90 73.5 595 20
21 周泽洋 英语 文科 112.5 134 116 73.5 75 83.5 594.5 21
22 郑丹凝 英语 文科 118.5 129 110.5 72.5 82 81 593.5 22
23 张博妍 英语 文科 119 127 110.5 75.5 80 80 592 23
24 李梦瑶 英语 文科 116 115 116.5 82 78 84 591.5 24
25 张闳 英语 文科 115.5 111 123 75 83 83 590.5 25
26 马瑞璘 英语 文科 120 119 123 75.5 76 75 588.5 26
27 孔一冰 英语 文科 123 119 110 69.5 84 81 586.5 27
28 何钧盈 英语 文科 117 114 119 74.5 82 80 586.5 28
29 李爱源 俄语 文科 110.5 130 140 68 72 64 584.5 29
30 石佳欣 英语 文科 112.5 122 121.5 78.5 80 70 584.5 30

相关下载